
线径(mm) | 抗拉强度(N/mm2) | 线径容许差(mm) | 偏径差(mm) | 断面收缩率(%) | |||||||
JTS G 3560 SWOSC-B |
ITW | JIS G 3560 SWOSC-B |
ITW | JIS G 3560 SWOSC-B |
ITW | JIS G 3560 SWOSC-B |
ITW | ||||
SWI-200 | SWI-180 | SWI-165 | SWI-150 | ||||||||
9.0 | 1660-1810 (150) |
1950-2050 (100) |
1750-1850 (100) |
1600-1700 (100) |
1450-1550 (100) |
± 0.070 | ±0.050 | 0.070以下 | 0.050以下 | 30以上 | 35以上 |
9.5 | |||||||||||
10.0 | |||||||||||
10.5 | ± 0.090 | 0.090以下 | |||||||||
11.0 | |||||||||||
11.5 | |||||||||||
12.0 | 1610-1760 (150) |
||||||||||
12.5 | |||||||||||
13.0 | |||||||||||
13.5 | |||||||||||
14.0 | |||||||||||
14.5 | - - |
||||||||||
15.0 | |||||||||||
15.5 | - - - |
- - - |
- - - |
- - - |
|||||||
16.0 | |||||||||||
16.5 |